Chuncheon Songam Stadium, Chuncheon

K League 1
Temporada 2026
Tabla
K-League
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 5 | 4 | 53 | 21 | +32 | 59 | |
| 2 | 27 | 11 | 9 | 7 | 34 | 23 | +11 | 42 | |
| 3 | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 | 37 | +4 | 41 | |
| 4 | 26 | 10 | 10 | 6 | 33 | 24 | +9 | 40 | |
| 5 | 27 | 10 | 9 | 8 | 31 | 27 | +4 | 39 | |
| 6 | 27 | 9 | 8 | 10 | 40 | 32 | +8 | 35 | |
| 7 | 27 | 10 | 5 | 12 | 24 | 31 | -7 | 35 | |
| 8 | 27 | 8 | 10 | 9 | 33 | 42 | -9 | 34 | |
| 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 29 | +3 | 34 | |
| 10 | 27 | 7 | 10 | 10 | 28 | 34 | -6 | 31 | |
| 11 | 27 | 4 | 16 | 7 | 26 | 34 | -8 | 28 | |
| 12 | 27 | 1 | 10 | 16 | 18 | 59 | -41 | 13 |
Próximos
Equipos
Goleadores
- 01
S. Mugoša
Incheon United · Attacker7Goles - 02
Yago Cariello
Ulsan Hyundai FC · Attacker6Goles - 03









