Deportes · Temporada 2026
Deportes
Ligas
Partidos
Tabla de posiciones
Liga Pro: Regular season
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | +40 | 74 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 27 | +24 | 51 | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | +8 | 51 | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | +5 | 50 | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 24 | +7 | 46 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | +7 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 | 41 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 39 | |
| 11 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 36 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | 33 | |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | 28 | 42 | -14 | 32 | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 31 | -12 | 28 | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 | 42 | -25 | 21 |
Liga Pro: Championship Group
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | +40 | 74 | |
| 2 | 31 | 16 | 6 | 9 | 43 | 34 | +9 | 54 | |
| 3 | 31 | 14 | 9 | 8 | 52 | 29 | +23 | 51 | |
| 4 | 31 | 14 | 8 | 9 | 34 | 30 | +4 | 50 | |
| 5 | 31 | 14 | 7 | 10 | 33 | 25 | +8 | 49 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | +7 | 44 |
Liga Pro: Placement Group
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31 | 12 | 8 | 11 | 35 | 35 | 0 | 44 | |
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | 32 | 33 | -1 | 40 | |
| 9 | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 37 | -3 | 40 | |
| 10 | 31 | 10 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 39 |
Liga Pro: Relegation Group
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 31 | 9 | 12 | 10 | 36 | 39 | -3 | 39 | |
| 12 | 31 | 10 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | 37 | |
| 13 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 49 | -12 | 33 | |
| 14 | 31 | 10 | 3 | 18 | 29 | 43 | -14 | 33 | |
| 15 | 31 | 7 | 8 | 16 | 20 | 32 | -12 | 29 | |
| 16 | 31 | 6 | 6 | 19 | 19 | 43 | -24 | 24 |
Equipos
Jugadores
Goleadores
- 01
F. Posse
Macara · Attacker12Goles - 02
E. Mero
Guayaquil City FC · Attacker13Goles - 03
R. Carrillo
Emelec · Attacker10Goles - 04
Juan Luis Anangonó León
Leones del Norte · Attacker10Goles - 05
C. González
Independiente del Valle · Attacker9Goles - 06
A. Campana
Macara · Midfielder10Goles - 07
Vilinton Germán Branda Merlín
Libertad · Midfielder9Goles - 08
J. Fajardo
Universidad Catolica · Attacker10Goles - 09
M. Alonso
Universidad Catolica · Midfielder8Goles - 10
D. Reasco
Independiente del Valle · Attacker9Goles
Asistencias
- 01
G. Cortéz
Libertad · Attacker2Asist. - 02
C. Arboleda
Deportivo Cuenca · Attacker2Asist. - 03
A. Rodríguez
Independiente del Valle · Attacker1Asist. - 04
A. Chére
Libertad · Attacker1Asist. - 05
D. Reasco
Independiente del Valle · Attacker1Asist. - 06
F. Posse
Macara · Attacker1Asist. - 07
M. Alonso
Universidad Catolica · Midfielder1Asist. - 08
Martin Chaves
Tecnico Universitario · Attacker1Asist. - 09
J. Chalá
Macara · Attacker1Asist. - 10
J. Arroyo
Independiente del Valle · Midfielder1Asist.
Últimas Noticias
No hay artículos deportivos disponibles aún.
Resultados






