
Potiguar
Temporada 2026
Tabla
Potiguar: Regular season
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | 17 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 5 | +11 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 14 | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 5 | |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 5 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 2 |
Equipos
Planteles no disponibles aún.