
Calcutta Premier Division
Temporada 2026
Tabla
Regular season
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 7 | +20 | 27 | |
| 2 |
Próximos
Equipos

Temporada 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 7 | +20 | 27 | |
| 2 |
| 11 |
| 8 |
| 3 |
| 0 |
| 21 |
| 5 |
| +16 |
| 27 |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 6 | +20 | 23 |
| 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 7 | +11 | 22 |
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | +6 | 21 |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 9 | +15 | 20 |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 6 | +12 | 19 |
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 12 | +12 | 18 |
| 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 |
| 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | +8 | 17 |
| 11 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | +2 | 17 |
| 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 16 | +6 | 16 |
| 13 | 11 | 3 | 6 | 2 | 21 | 17 | +4 | 15 |
| 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 13 | +5 | 14 |
| 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 | 14 |
| 16 | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 18 | -3 | 12 |
| 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 12 |
| 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 32 | -20 | 10 |
| 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| 20 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 31 | -18 | 7 |
| 21 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 28 | -19 | 7 |
| 22 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 33 | -26 | 7 |
| 23 | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 21 | -17 | 3 |
| 24 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 31 | -26 | 2 |
© 2026 ACTUALIDAD EC · TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS