
NB III - Southeast
Temporada 2026
Tabla
Southeast
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | 21 | |
| 2 |
Próximos
Equipos

Temporada 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | 21 | |
| 2 |
| 7 |
| 6 |
| 0 |
| 1 |
| 13 |
| 3 |
| +10 |
| 18 |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 10 | +13 | 14 |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 14 |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | +5 | 13 |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 8 | +11 | 12 |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | +1 | 12 |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 11 |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 10 |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 8 |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 | 6 |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 5 |
| 13 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 26 | -21 | 3 |
| 15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 25 | -15 | 2 |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 29 | -23 | 1 |
© 2026 ACTUALIDAD EC · TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS