
Júniores U19
Temporada 2026
Tabla
Campeonato Nacional U19
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 |
Próximos
Equipos
Goleadores
- 01
Antonio Neto
Porto U191Goles

Temporada 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 9 |
| 4 |
| +5 |
| 9 |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
© 2026 ACTUALIDAD EC · TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS