
Pro League A
Temporada 2026
Tabla
Pro League A
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 35 | 11 | +24 | 43 | |
| 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 45 | 16 | +29 | 37 | |
| 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 19 | +9 | 36 | |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 24 | +7 | 33 | |
| 5 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 18 | +8 | 32 | |
| 6 | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 20 | +14 | 31 | |
| 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 | 17 | +5 | 30 | |
| 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 22 | +10 | 28 | |
| 9 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 24 | -4 | 21 | |
| 10 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 32 | -11 | 21 | |
| 11 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 16 | |
| 12 | 17 | 3 | 1 | 13 | 14 | 41 | -27 | 10 | |
| 13 | 18 | 3 | 1 | 14 | 13 | 40 | -27 | 10 | |
| 14 | 18 | 1 | 1 | 16 | 11 | 41 | -30 | 4 |
Próximos
Equipos













