Estadio de Chacarita Juniors, Buenos Aires

Primera Nacional
Temporada 2026
Tabla
Group 1
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 6 | 6 | 34 | 25 | +9 | 54 | |
| 2 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 26 | +19 | 52 | |
| 3 | 28 | 12 | 10 | 6 | 41 | 26 | +15 | 46 | |
| 4 | 28 | 13 | 7 | 8 | 34 | 25 | +9 | 46 | |
| 5 | 28 | 12 | 9 | 7 | 35 | 23 | +12 | 45 | |
| 6 | 28 | 12 | 9 | 7 | 23 | 16 | +7 | 45 | |
| 7 | 28 | 9 | 11 | 8 | 24 | 26 | -2 | 38 | |
| 8 | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 25 | 0 | 36 | |
| 9 | 27 | 8 | 11 | 8 | 20 | 15 | +5 | 35 | |
| 10 | 28 | 9 | 8 | 11 | 25 | 32 | -7 | 35 | |
| 11 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 29 | -3 | 32 | |
| 12 | 28 | 6 | 13 | 9 | 27 | 35 | -8 | 31 | |
| 13 | 28 | 6 | 13 | 9 | 16 | 24 | -8 | 31 | |
| 14 | 28 | 6 | 12 | 10 | 19 | 27 | -8 | 30 | |
| 15 | 27 | 6 | 11 | 10 | 19 | 24 | -5 | 29 | |
| 16 | 28 | 6 | 11 | 11 | 22 | 32 | -10 | 29 | |
| 17 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 33 | -11 | 28 | |
| 18 | 28 | 5 | 8 | 15 | 19 | 33 | -14 | 23 |
Group 2
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 14 | 9 | 4 | 31 | 15 | +16 | 51 | |
| 2 | 28 |
Próximos
Equipos
Goleadores
- 01
A. Ruiz
Nueva Chicago · Midfielder2Goles - 02
1Goles - 03


































