Stadio Marco Druso, Bolzano

Serie B
Temporada 2026
Tabla
Serie B
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Próximos
Equipos
Goleadores
- 01
F. Ruocco
Mantova · Attacker3Goles - 02
C. Shpendi
Cesena · Attacker3Goles - 03



