
Second Amateur Division - ACFF
Temporada 2026
Tabla
ACFF
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 |
Próximos
Equipos

Temporada 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 1 |
| +4 |
| 9 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
© 2026 ACTUALIDAD EC · TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS