Estadio Huancayo, Huancayo

Primera División
Temporada 2026
Tabla
Primera Division: Tabla Anual
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 15 | 7 | 2 | 40 | 15 | +25 | 52 | |
| 2 | 24 | 13 | 6 | 5 | 39 | 24 | +15 | 45 | |
| 3 | 24 | 12 | 6 | 6 | 31 | 21 | +10 | 42 | |
| 4 | 24 | 12 | 5 | 7 | 34 | 37 | -3 | 41 | |
| 5 | 25 | 12 | 4 | 9 | 44 | 37 | +7 | 40 | |
| 6 | 24 | 11 | 6 | 7 | 40 | 28 | +12 | 39 | |
| 7 | 24 | 12 | 3 | 9 | 36 | 36 | 0 | 39 | |
| 8 | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | 31 | +6 | 37 | |
| 9 | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 23 | +3 | 34 | |
| 10 | 24 | 8 | 5 | 11 | 38 | 38 | 0 | 29 | |
| 11 | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 | 33 | -1 | 29 | |
| 12 | 24 | 8 | 5 | 11 | 20 | 23 | -3 | 29 | |
| 13 | 24 | 7 | 6 | 11 | 35 | 50 | -15 | 27 | |
| 14 | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 | 41 | -10 | 26 | |
| 15 | 24 | 6 | 7 | 11 | 23 | 33 | -10 | 25 | |
| 16 | 25 | 6 | 6 | 13 | 38 | 49 | -11 | 24 | |
| 17 | 24 | 5 | 7 | 12 | 27 | 36 | -9 | 22 | |
| 18 | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 | 45 | -16 | 15 |
Primera Division: Apertura
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | 40 | |
| 2 |
Primera Division: Clausura
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 16 | |
| 2 |
Próximos
Equipos
Goleadores
- 01
E. Castillo
Alianza Lima · Attacker15Goles - 02
F. Callejo
Cusco · Attacker15Goles - 03















