UCD Bowl, Dublin

First Division
Temporada 2026
Tabla
Próximos
Equipos

Temporada 2026
| 30 |
| 14 |
| 6 |
| 10 |
| 53 |
| 38 |
| +15 |
| 48 |
| 3 | 30 | 12 | 8 | 10 | 58 | 44 | +14 | 44 |
| 4 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 35 | +4 | 42 |
| 5 | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 41 | -6 | 42 |
| 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 39 | +2 | 41 |
| 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 34 | -3 | 40 |
| 8 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 43 | -10 | 37 |
| 9 | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 45 | -16 | 30 |
| 10 | 30 | 5 | 7 | 18 | 26 | 62 | -36 | 22 |

© 2026 ACTUALIDAD EC · TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS