
NB III - Northeast
Temporada 2026
Tabla
Northeast
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 18 | |
| 2 |
Próximos
Equipos
Planteles no disponibles aún.

Temporada 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 18 | |
| 2 |
Planteles no disponibles aún.
| 7 |
| 6 |
| 0 |
| 1 |
| 17 |
| 4 |
| +13 |
| 18 |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 14 |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 13 |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 5 | +3 | 12 |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 15 | +3 | 10 |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | +1 | 10 |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 7 |
| 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 6 |
| 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 | 3 |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 3 |
© 2026 ACTUALIDAD EC · TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS