Stadion Spartak, Khasavyurt

Second League - Group 1
Temporada 2026
Tabla
South
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 2 | 3 | 38 | 17 | +21 | 50 | |
| 2 | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 20 | +22 | 46 | |
| 3 | 21 | 14 | 4 | 3 | 45 | 16 | +29 | 46 | |
| 4 | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 19 | +10 | 34 | |
| 5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 38 | 27 | +11 | 33 | |
| 6 | 21 | 9 | 4 | 8 | 36 | 30 | +6 | 31 | |
| 7 | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | 19 | +8 | 30 | |
| 8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 20 | +7 | 28 | |
| 9 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 25 | -2 | 27 | |
| 10 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 | 24 | |
| 11 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 32 | -10 | 20 | |
| 12 | 21 | 6 | 0 | 15 | 19 | 57 | -38 | 18 | |
| 13 | 20 | 4 | 4 | 12 | 9 | 21 | -12 | 16 | |
| 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 17 | 43 | -26 | 14 | |
| 15 | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 39 | -20 | 14 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Promotion Group
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | 62 | 17 | +45 | 62 | |
| 2 | 24 | 17 | 2 | 5 | 41 | 25 | +16 |
South Relegation Group
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 7 | 8 | 8 | 33 | 35 | -2 | 29 | |
| 2 | 24 | 6 | 7 | 11 | 37 | 47 | -10 |
Próximos
Equipos
Planteles no disponibles aún.