Chertanovo Arena, Moscow

Second League - Group 2
Temporada 2026
Tabla
West
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 2 | 5 | 35 | 17 | +18 | 44 | |
| 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 32 | 10 | +22 | 42 | |
| 3 | 21 | 12 | 6 | 3 | 36 | 18 | +18 | 42 | |
| 4 | 21 | 12 | 4 | 5 | 42 | 23 | +19 | 40 | |
| 5 | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 18 | +21 | 39 | |
| 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 20 | +5 | 32 | |
| 7 | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 | 28 | |
| 8 | 21 | 7 | 3 | 11 | 30 | 36 | -6 | 24 | |
| 9 | 20 | 7 | 3 | 10 | 21 | 32 | -11 | 24 | |
| 10 | 20 | 5 | 9 | 6 | 29 | 29 | 0 | 24 | |
| 11 | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 25 | +3 | 23 | |
| 12 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 23 | |
| 13 | 21 | 5 | 4 | 12 | 23 | 40 | -17 | 19 | |
| 14 | 21 | 3 | 6 | 12 | 19 | 44 | -25 | 15 | |
| 15 | 21 | 3 | 2 | 16 | 11 | 46 | -35 | 11 |
Próximos
Equipos
Planteles no disponibles aún.