
3. Division - Girone 2
Temporada 2026
Tabla
Regular Season
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 48 | 19 | +29 | 39 | |
| 2 |
Próximos
Equipos

Temporada 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 48 | 19 | +29 | 39 | |
| 2 |
| 18 |
| 11 |
| 3 |
| 4 |
| 44 |
| 28 |
| +16 |
| 36 |
| 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 47 | 23 | +24 | 35 |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 42 | 30 | +12 | 27 |
| 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 36 | 30 | +6 | 25 |
| 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 36 | 36 | 0 | 25 |
| 7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 50 | 53 | -3 | 25 |
| 8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 37 | -3 | 25 |
| 9 | 18 | 6 | 5 | 7 | 50 | 58 | -8 | 23 |
| 10 | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 49 | -18 | 21 |
| 11 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 38 | -15 | 18 |
| 12 | 18 | 5 | 3 | 10 | 35 | 51 | -16 | 18 |
| 13 | 17 | 5 | 2 | 10 | 33 | 40 | -7 | 17 |
| 14 | 17 | 5 | 1 | 11 | 31 | 48 | -17 | 16 |

© 2026 ACTUALIDAD EC · TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS