Hadzhi Dimitar Stadium, Sliven

UEFA U19 Championship - Qualification
Temporada 2026
Tabla
Group 1
PJ · G · E · P · Pts| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 |
Próximos
Equipos

Temporada 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 |
| 1 |
| 6 |
| 4 |
| +2 |
| 4 |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
© 2026 ACTUALIDAD EC · TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS